| Informacje Podstawowe |
| Strona główna | 56222 |
| Dane teleadresowe | 12768 |
| Inspektor Ochrony Danych | 1585 |
| Raport o dostępności | 2325 |
| Godziny urzędowania | 2784 |
| Struktura organizacyjna | 6965 |
| Struktura własności.Właściciel podmiotu.Status prawny.Przedmiot działania. | 3186 |
| Klauzula informacyjna RODO | 463 |
| Akty Prawne |
| Statut i regulamin organizacyjny | 4042 |
| Zarządzenia | 2341 |
| Zarządzenia 2025 rok | 133 |
| Zarządzenia 2024 rok | 204 |
| Zarządzenia 2023 rok | 274 |
| Zarządzenia 2022 rok | 365 |
| Zarządzenia 2021 rok | 343 |
| Zarządzenia 2020 rok | 454 |
| Zarządzenia 2019 rok | 639 |
| Zarządzenia 2018 rok | 611 |
| Zarządzenia 2017 rok | 667 |
| Zarządzenia 2016 rok | 1143 |
| Zarządzenia 2015 rok | 803 |
| Zarządzenia 2014 rok | 1063 |
| Zarządzenia lata 2006-2013 | 8287 |
| Zarządzenia 2018 roku | 417 |
| Zamówienia Publiczne |
| Zamówienia 2025 | 2277 |
| Zamówienia 2024 | 2276 |
| Zamówienia 2023 | 5075 |
| Zamówienia 2022 | 4911 |
| Zamówienia 2021 | 11625 |
| Zamówienia 2020 | 2811 |
| Zamówienia 2019 | 1656 |
| Zamówienia 2018 | 1976 |
| Zamówienia 2017 | 1584 |
| Zamówienia 2016 | 2657 |
| Zamówienia 2015 | 1915 |
| Zamówienia 2014 | 2808 |
| Zamówienia 2013 | 2169 |
| Zamówienia 2012 | 2418 |
| Zamówienia 2011 | 2165 |
| Zamówienia 2010 | 2386 |
| Zamówienia 2009 | 2437 |
| Zamówienia 2008 | 3423 |
| Zamówienia 2007 | 2367 |
| Inne |
| Finanse i mienie | 7941 |
| Sprawozdania finansowe | 871 |
| Mienie | 1729 |
| Tablica ogłoszeń | 3443 |
| rok 2025 | 99 |
| rok 2024 | 363 |
| rok 2023 | 423 |
| rok 2022 | 5086 |
| rok 2021 | 369 |
| rok 2020 | 497 |
| rok 2019 | 7926 |
| rok 2018 | 555 |
| rok 2017 | 657 |
| rok 2015 | 1192 |
| rok 2014 | 943 |
| lata 2008-2013 | 3318 |
| Praca | 6392 |
| wolne stanowiska | 4472 |
| nabór na stanowiska | 4956 |
| Cenniki | 2726 |
| Poradnik Interesanta | 2405 |
| Rejestry, ewidencje, archiwa | 3502 |
| Dokumenty kontroli | 5175 |
| Ogłoszenia dotyczące bieżącej działalności | 4984 |
| Petycje | 1428 |
| Ewidencja petycji | 537 |
| › Ewidencja petycji na 2019 rok | 729 |
| Informacja o rozpatrzonych petycjach | 454 |
| › Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2018r. | 730 |
| › Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2017 r. | 715 |
| › Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2016 r. | 707 |
| › Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2015 r. | 742 |
| Sposób przyjmowania i załatwiania spraw | 2192 |
| Oświadczenia majątkowe | 2370 |
| Redakcja biuletynu | 2324 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 266944 |