| Informacje Podstawowe |
| Strona główna | 57163 |
| Dane teleadresowe | 12892 |
| Inspektor Ochrony Danych | 1621 |
| Raport o dostępności | 2356 |
| Godziny urzędowania | 2835 |
| Struktura organizacyjna | 7039 |
| Struktura własności.Właściciel podmiotu.Status prawny.Przedmiot działania. | 3242 |
| Klauzula informacyjna RODO | 501 |
| Akty Prawne |
| Statut i regulamin organizacyjny | 4075 |
| Zarządzenia | 2372 |
| Zarządzenia 2025 rok | 144 |
| Zarządzenia 2024 rok | 216 |
| Zarządzenia 2023 rok | 286 |
| Zarządzenia 2022 rok | 379 |
| Zarządzenia 2021 rok | 354 |
| Zarządzenia 2020 rok | 465 |
| Zarządzenia 2019 rok | 649 |
| Zarządzenia 2018 rok | 624 |
| Zarządzenia 2017 rok | 684 |
| Zarządzenia 2016 rok | 1155 |
| Zarządzenia 2015 rok | 812 |
| Zarządzenia 2014 rok | 1074 |
| Zarządzenia lata 2006-2013 | 8358 |
| Zarządzenia 2018 roku | 425 |
| Zamówienia Publiczne |
| Zamówienia 2026 | 131 |
| Zamówienia 2025 | 2478 |
| Zamówienia 2024 | 2316 |
| Zamówienia 2023 | 5104 |
| Zamówienia 2022 | 4938 |
| Zamówienia 2021 | 11648 |
| Zamówienia 2020 | 2841 |
| Zamówienia 2019 | 1702 |
| Zamówienia 2018 | 2002 |
| Zamówienia 2017 | 1607 |
| Zamówienia 2016 | 2678 |
| Zamówienia 2015 | 1942 |
| Zamówienia 2014 | 2837 |
| Zamówienia 2013 | 2194 |
| Zamówienia 2012 | 2445 |
| Zamówienia 2011 | 2190 |
| Zamówienia 2010 | 2412 |
| Zamówienia 2009 | 2497 |
| Zamówienia 2008 | 3464 |
| Zamówienia 2007 | 2394 |
| Inne |
| Finanse i mienie | 7966 |
| Sprawozdania finansowe | 893 |
| Mienie | 1762 |
| Tablica ogłoszeń | 3465 |
| rok 2025 | 118 |
| rok 2024 | 379 |
| rok 2023 | 435 |
| rok 2022 | 5099 |
| rok 2021 | 377 |
| rok 2020 | 507 |
| rok 2019 | 7935 |
| rok 2018 | 566 |
| rok 2017 | 665 |
| rok 2015 | 1201 |
| rok 2014 | 952 |
| lata 2008-2013 | 3344 |
| Praca | 6471 |
| wolne stanowiska | 4516 |
| nabór na stanowiska | 5045 |
| Cenniki | 2786 |
| Poradnik Interesanta | 2445 |
| Rejestry, ewidencje, archiwa | 3579 |
| Dokumenty kontroli | 5243 |
| Ogłoszenia dotyczące bieżącej działalności | 5012 |
| Petycje | 1454 |
| Ewidencja petycji | 548 |
| › Ewidencja petycji na 2019 rok | 744 |
| Informacja o rozpatrzonych petycjach | 463 |
| › Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2018r. | 747 |
| › Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2017 r. | 731 |
| › Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2016 r. | 725 |
| › Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2015 r. | 757 |
| Sposób przyjmowania i załatwiania spraw | 2223 |
| Oświadczenia majątkowe | 2405 |
| Redakcja biuletynu | 2351 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 272072 |